为保障电力系统安全稳定运行,电工每日对配电箱进行巡查是至关重要的基础工作。本记录表专为合肥地区配电设施的日常检查设计,旨在规范操作流程,确保记录详实,有效预防电气事故。
一、 电工每日巡查记录表 (合肥配电箱)
| 巡查日期: _年月日 | **巡查人员:** | 天气状况: |
| :--- | :--- | :--- |
| **配电箱编号/位置** | **合肥市区路号箱** | **巡查时间** | **上午/下午 :** |
| **序号** | **巡查项目** | **标准/正常状态** | **巡查情况记录** | **异常处理情况** |
| 1 | **箱体外观与环境** | 箱体完好、清洁,无锈蚀、变形;周围无杂物堆积,通风良好,无易燃易爆品。 | | |
| 2 | **箱门与锁具** | 箱门开闭灵活,关闭严密;锁具完好有效。 | | |
| 3 | **警示标识** | “有电危险”、“禁止合闸”等标识清晰、完整、粘贴牢固。 | | |
| 4 | **内部清洁与状况** | 内部清洁,无积尘、蛛网;无虫鼠侵入痕迹;绝缘垫完好。 | | |
| 5 | **仪表指示** | 电压表、电流表、功率因数表等指示正常,在额定范围内,无异常波动。 | | |
| 6 | **开关状态** | 断路器、隔离开关等分合闸位置正确,与运行要求一致。 | | |
| 7 | **线路与连接点** | 导线排列整齐,色标清晰;接线端子紧固,无松动、过热(可通过测温或观察变色痕迹)、烧蚀现象。 | | |
| 8 | **保护装置** | 漏电保护器试验按钮功能正常(每月至少测试一次);熔断器规格匹配,无异常。 | | |
| 9 | **运行声音与气味** | 运行无异常声响(如嗡嗡、嘶嘶声);无焦糊等异常气味。 | | |
| 10 | **接地与防雷** | 接地线连接牢固,接地电阻符合要求(定期检测);防雷器件状态完好。 | | |
| **总体评价** | □ 正常 □ 异常 | **备注/其他情况说明:** | | |
| **后续处理意见** | 1. 对于异常项,立即上报并采取临时安全措施。\n2. 需维修/更换的部件:。\n3. 下次巡查重点:_。 | | | |
二、 巡查规范与要点 (合肥地区适用)
三、
规范的每日巡查是合肥地区配电系统安全的第一道防线。通过系统性地使用本记录表,电工能够全面、高效地完成巡检任务,及时发现并消除潜在隐患,保障企业、居民用电安全,适应合肥本地气候特点对配电设备带来的特殊挑战,确保电网平稳运行。
如若转载,请注明出处:http://www.ahdddq.com/product/29.html
更新时间:2026-04-16 15:10:41